Départ | Allure | Distance |
17 h 45 | Course filles et garçons 2015-2016 | 750 m |
18 h | Course filles et garçons 2013-2014 | 1,5 km |
18 h 15 | Course filles et garçons 2011-2012 | 1,5 km |
18 h 15 | Course filles et garçons 2009-2010 | 3 km |
19 h | Course | 5 km |
INSCRIPTION :
Sur place : Entre 17h et 18h45, Polyvalente Arvida
2215, boul. Mellon, Jonquière G7S 3G4
RESPONSABLE :
Jean-Marc Normandin (C:581-235-3923)
Courriel : jeanmarcnormandin@gmail.com
Club organisateur : Club Jakours Athlétisme
Site Internet : www.jakours.ca